شهر نوفمبر لسنة 1985
من 18 صفر | إلى 18 ربيع الأول | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 18 | ||||||
2 19 | 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 |
9 26 | 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1 | 14 2 | 15 3 |
16 4 | 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 |
23 11 | 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 |
30 18 |