شهر أغسطس لسنة 1985
من 15 ذي القعدة | إلى 15 ذي الحجة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
سبت | أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
1 15 | 2 16 | |||||
3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 |
10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 |
17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 |
24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
31 15 |