التقويم العبري لسنة 4671

تشرين
من 13 سبتمبر إلى 12 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18
7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25
14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19 1 20 2
21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9
28 10 29 11 30 12
حشوان
من 13 أكتوبر إلى 10 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 13 2 14 3 15
4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22
11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29
18 30 19 31 20 1 21 2 22 3 23 4 24 5
25 6 26 7 27 8 28 9 29 10
كسلو
من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 11 2 12 3 13
4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20
11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27
18 28 19 29 20 30 21 1 22 2 23 3 24 4
25 5 26 6 27 7 28 8 29 9
طيبيت
من 10 ديسمبر إلى 7 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16
8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23
15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 30
22 31 23 1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6
29 7
شباط
من 8 يناير إلى 6 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8 2 9 3 10 4 11 5 12
6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19
13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26
20 27 21 28 22 29 23 30 24 31 25 1 26 2
27 3 28 4 29 5 30 6
آذار الأول
من 7 فبراير إلى 7 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 7 2 8
3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15
10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22
17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 1
24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7
آذار الثاني
من 7 فبراير إلى 7 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13
8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20
15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27
22 28 23 1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6
29 7
نيسان
من 8 مارس إلى 6 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8 2 9 3 10 4 11
5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18
12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25
19 26 20 27 21 28 22 29 23 30 24 31 25 1
26 2 27 3 28 4 29 5 30 6
إيار
من 7 أبريل إلى 5 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 7
2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14
9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21
16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28
23 29 24 30 25 1 26 2 27 3 28 4 29 5
سيوان
من 6 مايو إلى 4 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11
7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18
14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25
21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 31 27 1
28 2 29 3 30 4
تموز
من 5 يونيو إلى 3 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 5 2 6 3 7
4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 14
11 15 12 16 13 17 14 18 15 19 16 20 17 21
18 22 19 23 20 24 21 25 22 26 23 27 24 28
25 29 26 30 27 1 28 2 29 3
آب
من 4 يوليو إلى 2 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 4
2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11
9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18
16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25
23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 31 29 1
30 2
أيلول
من 3 أغسطس إلى 31 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 3 2 4 3 5 4 6 5 7
6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14
13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21
20 22 21 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28
27 29 28 30 29 31
طُبع من دكان التاريخ: https://dates.dukan.news
طباعة التقويم