التقويم العبري لسنة 4816

تشرين
من 1 أكتوبر إلى 30 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 1
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22
23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29
30 30
حشوان
من 31 أكتوبر إلى 28 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 31 2 1 3 2 4 3 5 4
6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11
13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18
20 19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 26 25
27 26 28 27 29 28
كسلو
من 29 نوفمبر إلى 27 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 29 2 30 3 1 4 2
5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9
12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16
19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23
26 24 27 25 28 26 29 27
طيبيت
من 28 ديسمبر إلى 25 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 28
2 29 3 30 4 31 5 1 6 2 7 3 8 4
9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11
16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18
23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25
شباط
من 26 يناير إلى 24 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31
7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7
14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14
21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21
28 22 29 23 30 24
آذار الأول
من 25 فبراير إلى 24 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 25 2 26 3 27
4 28 5 29 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5
11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12
18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19
25 20 26 21 27 22 28 23 29 24
آذار الثاني
من 25 فبراير إلى 24 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 25
2 26 3 27 4 28 5 29 6 1 7 2 8 3
9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10
16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17
23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24
نيسان
من 25 مارس إلى 23 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 25 2 26 3 27 4 28 5 29
6 30 7 31 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5
13 6 14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12
20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19
27 20 28 21 29 22 30 23
إيار
من 24 أبريل إلى 22 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 24 2 25
3 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8 1 9 2
10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 9
17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16
24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22
سيوان
من 23 مايو إلى 21 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29
8 30 9 31 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5
15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12
22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19
29 20 30 21
تموز
من 22 يونيو إلى 20 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 22 2 23 3 24 4 25
5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 1 11 2
12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9
19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16
26 17 27 18 28 19 29 20
آب
من 21 يوليو إلى 19 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 21 2 22
3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29
10 30 11 31 12 1 13 2 14 3 15 4 16 5
17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12
24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19
أيلول
من 20 أغسطس إلى 17 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25
7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 31 13 1
14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8
21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15
28 16 29 17
طُبع من دكان التاريخ: https://dates.dukan.news
طباعة التقويم