التقويم العبري لسنة 4823

تشرين
من 13 سبتمبر إلى 12 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18
7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25
14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19 1 20 2
21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9
28 10 29 11 30 12
حشوان
من 13 أكتوبر إلى 11 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 13 2 14 3 15
4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22
11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29
18 30 19 31 20 1 21 2 22 3 23 4 24 5
25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11
كسلو
من 12 نوفمبر إلى 11 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 12 2 13 3 14
4 15 5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21
11 22 12 23 13 24 14 25 15 26 16 27 17 28
18 29 19 30 20 1 21 2 22 3 23 4 24 5
25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11
طيبيت
من 12 ديسمبر إلى 9 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18
8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25
15 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20 31 21 1
22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8
29 9
شباط
من 10 يناير إلى 8 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 10 2 11 3 12 4 13 5 14
6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21
13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28
20 29 21 30 22 31 23 1 24 2 25 3 26 4
27 5 28 6 29 7 30 8
آذار الأول
من 9 فبراير إلى 9 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 9 2 10
3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 9 17
10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24
17 25 18 26 19 27 20 28 21 1 22 2 23 3
24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9
آذار الثاني
من 9 فبراير إلى 9 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15
8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22
15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 1
22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8
29 9
نيسان
من 10 مارس إلى 8 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 10 2 11 3 12 4 13
5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20
12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27
19 28 20 29 21 30 22 31 23 1 24 2 25 3
26 4 27 5 28 6 29 7 30 8
إيار
من 9 أبريل إلى 7 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 9
2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16
9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23
16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30
23 1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7
سيوان
من 8 مايو إلى 6 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13
7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20
14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27
21 28 22 29 23 30 24 31 25 1 26 2 27 3
28 4 29 5 30 6
تموز
من 7 يونيو إلى 5 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 7 2 8 3 9
4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16
11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23
18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30
25 1 26 2 27 3 28 4 29 5
آب
من 6 يوليو إلى 4 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 6
2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13
9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20
16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27
23 28 24 29 25 30 26 31 27 1 28 2 29 3
30 4
أيلول
من 5 أغسطس إلى 2 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 5 2 6 3 7 4 8 5 9
6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 12 16
13 17 14 18 15 19 16 20 17 21 18 22 19 23
20 24 21 25 22 26 23 27 24 28 25 29 26 30
27 31 28 1 29 2
طُبع من دكان التاريخ: https://dates.dukan.news
طباعة التقويم