التقويم العبري لسنة 5013

تشرين
من 12 سبتمبر إلى 11 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 12
2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8 19
9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25 15 26
16 27 17 28 18 29 19 30 20 1 21 2 22 3
23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10
30 11
حشوان
من 12 أكتوبر إلى 10 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 12 2 13 3 14 4 15 5 16
6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23
13 24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 30
20 31 21 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6
27 7 28 8 29 9 30 10
كسلو
من 11 نوفمبر إلى 10 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 11 2 12 3 13 4 14 5 15
6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22
13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29
20 30 21 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6
27 7 28 8 29 9 30 10
طيبيت
من 11 ديسمبر إلى 8 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 11 2 12
3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19
10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26
17 27 18 28 19 29 20 30 21 31 22 1 23 2
24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8
شباط
من 9 يناير إلى 7 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15
8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22
15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29
22 30 23 31 24 1 25 2 26 3 27 4 28 5
29 6 30 7
آذار الأول
من 8 فبراير إلى 8 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8 2 9 3 10 4 11
5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18
12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25
19 26 20 27 21 28 22 1 23 2 24 3 25 4
26 5 27 6 28 7 29 8
آذار الثاني
من 8 فبراير إلى 8 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8 2 9
3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16
10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23
17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 1 23 2
24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8
نيسان
من 9 مارس إلى 7 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14
7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21
14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28
21 29 22 30 23 31 24 1 25 2 26 3 27 4
28 5 29 6 30 7
إيار
من 8 أبريل إلى 6 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8 2 9 3 10
4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17
11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24
18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30 24 1
25 2 26 3 27 4 28 5 29 6
سيوان
من 7 مايو إلى 5 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 7
2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14
9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21
16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28
23 29 24 30 25 31 26 1 27 2 28 3 29 4
30 5
تموز
من 6 يونيو إلى 4 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 6 2 7 3 8 4 9 5 10
6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17
13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24
20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 1
27 2 28 3 29 4
آب
من 5 يوليو إلى 3 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 5 2 6 3 7
4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 14
11 15 12 16 13 17 14 18 15 19 16 20 17 21
18 22 19 23 20 24 21 25 22 26 23 27 24 28
25 29 26 30 27 31 28 1 29 2 30 3
أيلول
من 4 أغسطس إلى 1 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10
8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17
15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24
22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 31
29 1
طُبع من دكان التاريخ: https://dates.dukan.news
طباعة التقويم