التقويم العبري لسنة 5020

تشرين
من 27 سبتمبر إلى 26 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 27 2 28 3 29 4 30 5 1 6 2 7 3
8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10
15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17
22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24
29 25 30 26
حشوان
من 27 أكتوبر إلى 24 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 27 2 28 3 29 4 30
5 31 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6
12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13
19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20
26 21 27 22 28 23 29 24
كسلو
من 25 نوفمبر إلى 23 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 25 2 26 3 27
4 28 5 29 6 30 7 1 8 2 9 3 10 4
11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11
18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18
25 19 26 20 27 21 28 22 29 23
طيبيت
من 24 ديسمبر إلى 21 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30
8 31 9 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6
15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13
22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20
29 21
شباط
من 22 يناير إلى 20 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 22 2 23 3 24 4 25 5 26
6 27 7 28 8 29 9 30 10 31 11 1 12 2
13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8 19 9
20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25 15 26 16
27 17 28 18 29 19 30 20
آذار الأول
من 21 فبراير إلى 20 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 21 2 22
3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29
10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7
17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14
24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20
آذار الثاني
من 21 فبراير إلى 20 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27
8 28 9 29 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5
15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12
22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19
29 20
نيسان
من 21 مارس إلى 19 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 21 2 22 3 23 4 24
5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31
12 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7
19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13 25 14
26 15 27 16 28 17 29 18 30 19
إيار
من 20 أبريل إلى 18 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 20
2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27
9 28 10 29 11 30 12 1 13 2 14 3 15 4
16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11
23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18
سيوان
من 19 مايو إلى 17 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24
7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 30 13 31
14 1 15 2 16 3 17 4 18 5 19 6 20 7
21 8 22 9 23 10 24 11 25 12 26 13 27 14
28 15 29 16 30 17
تموز
من 18 يونيو إلى 16 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 18 2 19 3 20
4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27
11 28 12 29 13 30 14 1 15 2 16 3 17 4
18 5 19 6 20 7 21 8 22 9 23 10 24 11
25 12 26 13 27 14 28 15 29 16
آب
من 17 يوليو إلى 15 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 17
2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 8 24
9 25 10 26 11 27 12 28 13 29 14 30 15 31
16 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7
23 8 24 9 25 10 26 11 27 12 28 13 29 14
30 15
أيلول
من 16 أغسطس إلى 13 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 16 2 17 3 18 4 19 5 20
6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27
13 28 14 29 15 30 16 31 17 1 18 2 19 3
20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10
27 11 28 12 29 13
طُبع من دكان التاريخ: https://dates.dukan.news
طباعة التقويم