التقويم العبري لسنة 5036

تشرين
من 30 سبتمبر إلى 29 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 30
2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7
9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14
16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21
23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28
30 29
حشوان
من 30 أكتوبر إلى 27 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 30 2 31 3 1 4 2 5 3
6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10
13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17
20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24
27 25 28 26 29 27
كسلو
من 28 نوفمبر إلى 26 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 28 2 29 3 30 4 1
5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8
12 9 13 10 14 11 15 12 16 13 17 14 18 15
19 16 20 17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22
26 23 27 24 28 25 29 26
طيبيت
من 27 ديسمبر إلى 24 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 27
2 28 3 29 4 30 5 31 6 1 7 2 8 3
9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10
16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17
23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24
شباط
من 25 يناير إلى 23 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 30
7 31 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6
14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13
21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20
28 21 29 22 30 23
آذار الأول
من 24 فبراير إلى 23 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 24 2 25 3 26
4 27 5 28 6 29 7 1 8 2 9 3 10 4
11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11
18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18
25 19 26 20 27 21 28 22 29 23
آذار الثاني
من 24 فبراير إلى 23 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 24
2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 1 8 2
9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9
16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16
23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23
نيسان
من 24 مارس إلى 22 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 24 2 25 3 26 4 27 5 28
6 29 7 30 8 31 9 1 10 2 11 3 12 4
13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11
20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18
27 19 28 20 29 21 30 22
إيار
من 23 أبريل إلى 21 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 23 2 24
3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30 9 1
10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8
17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15
24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21
سيوان
من 22 مايو إلى 20 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28
8 29 9 30 10 31 11 1 12 2 13 3 14 4
15 5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11
22 12 23 13 24 14 25 15 26 16 27 17 28 18
29 19 30 20
تموز
من 21 يونيو إلى 19 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 21 2 22 3 23 4 24
5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 1
12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8
19 9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25 15
26 16 27 17 28 18 29 19
آب
من 20 يوليو إلى 18 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 20 2 21
3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28
10 29 11 30 12 31 13 1 14 2 15 3 16 4
17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11
24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18
أيلول
من 19 أغسطس إلى 16 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24
7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 30 13 31
14 1 15 2 16 3 17 4 18 5 19 6 20 7
21 8 22 9 23 10 24 11 25 12 26 13 27 14
28 15 29 16
طُبع من دكان التاريخ: https://dates.dukan.news
طباعة التقويم