التقويم العبري لسنة 5040

تشرين
من 16 سبتمبر إلى 15 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 16 2 17 3 18
4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25
11 26 12 27 13 28 14 29 15 30 16 1 17 2
18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 8 24 9
25 10 26 11 27 12 28 13 29 14 30 15
حشوان
من 16 أكتوبر إلى 13 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22
8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29
15 30 16 31 17 1 18 2 19 3 20 4 21 5
22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 12
29 13
كسلو
من 14 نوفمبر إلى 12 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19
7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26
14 27 15 28 16 29 17 30 18 1 19 2 20 3
21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26 9 27 10
28 11 29 12
طيبيت
من 13 ديسمبر إلى 10 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 13 2 14 3 15
4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22
11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17 29
18 30 19 31 20 1 21 2 22 3 23 4 24 5
25 6 26 7 27 8 28 9 29 10
شباط
من 11 يناير إلى 9 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 11
2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18
9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25
16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 31 22 1
23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8
30 9
آذار الأول
من 10 فبراير إلى 9 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 10 2 11 3 12 4 13 5 14
6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21
13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28
20 29 21 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6
27 7 28 8 29 9
آذار الثاني
من 10 فبراير إلى 9 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 10 2 11 3 12
4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19
11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26
18 27 19 28 20 29 21 1 22 2 23 3 24 4
25 5 26 6 27 7 28 8 29 9
نيسان
من 10 مارس إلى 8 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16
8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23
15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 30
22 31 23 1 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6
29 7 30 8
إيار
من 9 أبريل إلى 7 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 9 2 10 3 11 4 12
5 13 6 14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19
12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26
19 27 20 28 21 29 22 30 23 1 24 2 25 3
26 4 27 5 28 6 29 7
سيوان
من 8 مايو إلى 6 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8 2 9
3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16
10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23
17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30
24 31 25 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6
تموز
من 7 يونيو إلى 5 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12
7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19
14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26
21 27 22 28 23 29 24 30 25 1 26 2 27 3
28 4 29 5
آب
من 6 يوليو إلى 4 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 6 2 7 3 8 4 9
5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16
12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23
19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30
26 31 27 1 28 2 29 3 30 4
أيلول
من 5 أغسطس إلى 2 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 5
2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12
9 13 10 14 11 15 12 16 13 17 14 18 15 19
16 20 17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22 26
23 27 24 28 25 29 26 30 27 31 28 1 29 2
طُبع من دكان التاريخ: https://dates.dukan.news
طباعة التقويم