التقويم العبري لسنة 6740

تشرين
من 13 سبتمبر إلى 12 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 13 2 14 3 15 4 16 5 17
6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24
13 25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19 1
20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8
27 9 28 10 29 11 30 12
حشوان
من 13 أكتوبر إلى 11 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 13 2 14
3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21
10 22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28
17 29 18 30 19 31 20 1 21 2 22 3 23 4
24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11
كسلو
من 12 نوفمبر إلى 11 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 12
2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8 19
9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25 15 26
16 27 17 28 18 29 19 30 20 1 21 2 22 3
23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10
30 11
طيبيت
من 12 ديسمبر إلى 9 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 12 2 13 3 14 4 15 5 16
6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23
13 24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 30
20 31 21 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6
27 7 28 8 29 9
شباط
من 10 يناير إلى 8 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 10 2 11 3 12
4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19
11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26
18 27 19 28 20 29 21 30 22 31 23 1 24 2
25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8
آذار الأول
من 9 فبراير إلى 9 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15
8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22
15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29
22 1 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7
29 8 30 9
آذار الثاني
من 10 مارس إلى 7 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 10 2 11 3 12 4 13 5 14
6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21
13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28
20 29 21 30 22 31 23 1 24 2 25 3 26 4
27 5 28 6 29 7
نيسان
من 8 أبريل إلى 7 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8 2 9
3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16
10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23
17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 30
24 1 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 30 7
إيار
من 8 مايو إلى 5 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13
7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20
14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27
21 28 22 29 23 30 24 31 25 1 26 2 27 3
28 4 29 5
سيوان
من 6 يونيو إلى 5 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 6 2 7 3 8 4 9
5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16
12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23
19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30
26 1 27 2 28 3 29 4 30 5
تموز
من 6 يوليو إلى 3 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 6
2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13
9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20
16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27
23 28 24 29 25 30 26 31 27 1 28 2 29 3
آب
من 4 أغسطس إلى 2 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9
7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16
14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23
21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30
28 31 29 1 30 2
أيلول
من 3 سبتمبر إلى 1 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 3 2 4 3 5
4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12
11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19
18 20 19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 26
25 27 26 28 27 29 28 30 29 1
طُبع من دكان التاريخ: https://dates.dukan.news
طباعة التقويم